<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taspastoutvu.com</title>
	<atom:link href="http://taspastoutvu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taspastoutvu.com</link>
	<description>Artistik Gallery</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 00:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DrFranken</title>
		<link>http://taspastoutvu.com/graphisme/drfranken/</link>
		<comments>http://taspastoutvu.com/graphisme/drfranken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iScorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taspastoutvu.com/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[DrFranken est un illustrateur et graphiste de Madrid. Certaines de ses œuvres sont réalisées avec des techniques inhabituelle, combinant un grand nombre de petits éléments dans une composition impressionnante.  Retrouvez DrFranken en duo avec Natalia Molinos sur Nastplas. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taspastoutvu.com/graphisme/drfranken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyril Lagel</title>
		<link>http://taspastoutvu.com/photos/cyril-lagel/</link>
		<comments>http://taspastoutvu.com/photos/cyril-lagel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iScorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taspastoutvu.com/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[Né à Rouen en 1974, Cyril Lagel s&#8217;installe à Paris en 1997. Ce touche-à-tout de l&#8217;image se lance dans la direction artistique. Mode, beauté ! son travail de la lumière et son souci du détail font de ses compositions un réel plaisir des yeux.  Un magnifique portfolio, Cyril Lagel &#8211; Photographe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taspastoutvu.com/photos/cyril-lagel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mlle Chat-Chat</title>
		<link>http://taspastoutvu.com/graphisme/mlle-chat-chat/</link>
		<comments>http://taspastoutvu.com/graphisme/mlle-chat-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iScorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taspastoutvu.com/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Illustratrice Presse/Textile, Mlle Chat-Chat collabore avec différents magazines (L’Edito magazine), marques (Lovelux) et sites de mode (Placedestendances.com).  Une actualité riche et un portfolio à découvrir&#8230;  &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taspastoutvu.com/graphisme/mlle-chat-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linda Bergkvist</title>
		<link>http://taspastoutvu.com/graphisme/linda-bergkvist/</link>
		<comments>http://taspastoutvu.com/graphisme/linda-bergkvist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iScorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taspastoutvu.com/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Illustratrice et artiste suédoise de 33 ans mondialement connue, Linda Bergkvist a commencé l&#8217;univers digital en 1997 et ne cesse d’impressionner. Elle a travaillé sur le film “A la croisée des mondes : la boussole d’or”. Enayla est Linda Bergkvist sur DeviantART.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taspastoutvu.com/graphisme/linda-bergkvist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Jockel</title>
		<link>http://taspastoutvu.com/clin-doeil/tim-jockel/</link>
		<comments>http://taspastoutvu.com/clin-doeil/tim-jockel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iScorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clin d'œil]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Holographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taspastoutvu.com/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[Tim Jockel est un designer freelance travaillant dans différents domaines de la création. Cette vidéo &#171;&#160;3D Holographic Fashion Show&#160;&#187; nous présente un travail sur la nouvelle collection haute couture du créateur Stefan Eckert, un défilé tout en holographies pour un rendu exceptionnel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taspastoutvu.com/clin-doeil/tim-jockel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirk Rees</title>
		<link>http://taspastoutvu.com/photos/dirk-rees/</link>
		<comments>http://taspastoutvu.com/photos/dirk-rees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iScorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taspastoutvu.com/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Rees est un photographe londonien dont la photographie a été nourrie pendant 10 ans en collaborant avec le cinéma, la publicité et les projets documentaires.Il cherche à capturer le mouvement et illustre son talent à travers cette série de clichés. A découvrir, Dirk Rees le photographe&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taspastoutvu.com/photos/dirk-rees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurélien Rakotomanga</title>
		<link>http://taspastoutvu.com/graphisme/aurelien-rakotomanga/</link>
		<comments>http://taspastoutvu.com/graphisme/aurelien-rakotomanga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iScorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taspastoutvu.com/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[Originaire de Madagascar, Aurélien Rakotomanga réside au Luxembourg, talentueux graphic designer et photographe ses créations sont des compositions dynamiques.  Coup d&#8217;œil sur le portfolio de l&#8217;artiste, le Behance et le DeviantArt pour en savoir plus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taspastoutvu.com/graphisme/aurelien-rakotomanga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theo Aartsma</title>
		<link>http://taspastoutvu.com/graphisme/theo-aartsma/</link>
		<comments>http://taspastoutvu.com/graphisme/theo-aartsma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iScorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taspastoutvu.com/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[Artiste de Groningen au nord de la Hollande, Theo Aartsma âgé de 28 ans est spécialisé dans le graphic design et l’illustration.  La suite de son travail sur son portfolio. On le retrouve dans deux collectifs Depthcore et slashTHREE. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taspastoutvu.com/graphisme/theo-aartsma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreshForDeath</title>
		<link>http://taspastoutvu.com/design/freshfordeath/</link>
		<comments>http://taspastoutvu.com/design/freshfordeath/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iScorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taspastoutvu.com/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[FreshForDeath est un artiste indonésien de Jakarta, il réalise des oeuvres abstraites et excelle dans le graphic design.  Direction son Behance et son DeviantArt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taspastoutvu.com/design/freshfordeath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Julien</title>
		<link>http://taspastoutvu.com/graphisme/pedro-julien/</link>
		<comments>http://taspastoutvu.com/graphisme/pedro-julien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iScorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taspastoutvu.com/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Artiste visuel et directeur artistique brésilien, Pedro Julien travaille comme concepteur sur de nombreux projets autour du globe.Découvrez l&#8217;artiste sur son portfolio&#8230; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taspastoutvu.com/graphisme/pedro-julien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

